The table below lists each poem word and how many, stand-alone matches occur anywhere in the book (case-insensitive, punctuation ignored).
Word | Count | Word | Count | Word | Count |
---|---|---|---|---|---|
a | 415 | already | 27 | ancient | 19 |
and | 11 617 | arcs | 2 | as | 1 298 |
at | 1 147 | awaits | 1 | bend | 9 |
beyond | 33 | bold | 4 | bride | 2 |
bright | 11 | can | 181 | cast | 13 |
clear | 17 | clever | 0 | degree | 1 |
double | 3 | each | 147 | east | 15 |
face | 25 | find | 83 | flight | 2 |
flow | 10 | flowing | 1 | foot | 28 |
for | 3 004 | guards | 0 | her | 1 260 |
his | 746 | hole | 51 | hope | 12 |
i | 8 514 | in | 4 457 | know | 217 |
like | 665 | lives | 9 | minds | 1 |
measured | 2 | mighty | 0 | near | 56 |
not | 1 006 | of | 7 828 | past | 48 |
place | 46 | pole | 4 | race | 3 |
reach | 22 | realm | 1 | return | 4 |
rhyme | 1 | right | 128 | river | 43 |
round | 10 | seek | 11 | seeks | 1 |
shadowed | 1 | sight | 9 | silent | 4 |
space | 33 | steady | 2 | surges | 1 |
tangled | 1 | three | 70 | through | 244 |
time | 284 | those | 163 | truth | 18 |
twenty | 31 | ursa | 1 | walk | 56 |
waters | 12 | what | 815 | where | 211 |
wisdom | 16 | wonder | 12 | words | 77 |
you | 2 617 | your | 1 221 | — | — |
If you see an obvious error let me know in the comments!